冷凍品
メーカー希望小売価格 | - | 製造工場所在地 | 株式会社ニチレイウエルダイニング 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字丸田44番11 |
---|---|---|---|
規格 | 150g | 主な原料と 原産地 |
マカロニ:イタリア製造 ※限定 ブロッコリー:エクアドル たまねぎ:日本 にんじん:日本 セロリ:アメリカ、日本 にんにく:日本 いんげんまめ:アルゼンチン、エジプト |
JANコード | 4970208016256 | ||
賞味期限 | 1年間 |
『※限定』以外の原材料産地は変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
メーカー希望小売価格 | - | 主な原料と 原産地 |
マカロニ:イタリア製造 ※限定 ブロッコリー:エクアドル たまねぎ:日本 にんじん:日本 セロリ:アメリカ、日本 にんにく:日本 いんげんまめ:アルゼンチン、エジプト |
---|---|---|---|
規格 | 150g | ||
JANコード | 4970208016256 | ||
賞味期限 | 1年間 | ||
保存方法 | -18℃以下 | ||
生産工場 | 株式会社ニチレイウエルダイニング 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字丸田44番11 |
『※限定』以外の原材料産地は変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
エネルギー | 225kcal | たん白質 | 5.6g | 脂質 | 14.1g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 18.9g | ナトリウム | - | 食塩相当量 | 1.1g |
エネルギー | 225kcal | たん白質 | 5.6g | 脂質 | 14.1g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 18.9g | 食塩相当量 | 1.1g |
1食(150g)当たり
小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | - | - | ○ | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
- | - | - | - | - | - | - |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | - | ○ |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ○ | - | - | - | - | - |
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ○ | - | - | ○ | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
- | - | - | - | - | - | - |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | - | ○ |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ○ | - | - | - | - | - |
※食品衛生法に基づいて商品パッケージに表示が必要と判断されるアレルギー物質に○印をつけています。喫食前に商品パッケージで必ずご確認ください。
★本品で使用しているベーコンは、卵を含む製品と共通の設備で製造しています。
※こちらの情報は2021年11月現在のものです。商品リニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。