ホテルマーガリン
1976年発売以来、愛され続けるホテルマーガリン。
香料・酸化防止剤・着色料は使用せず、サフラワー(紅花)油を中心に植物油をバランスよくブレンドしました。
発酵乳の風味と、まろやかな味わいをご賞味ください。
※帝国ホテル オンラインショップで販売しております。
※発売以来のロングセラー!ホテルマーガリンの魅力を詳しくご紹介しております。
商品情報Product information


ブランド:帝国ホテルブランド
低温品
1976年発売以来、愛され続けるホテルマーガリン。
香料・酸化防止剤・着色料は使用せず、サフラワー(紅花)油を中心に植物油をバランスよくブレンドしました。
発酵乳の風味と、まろやかな味わいをご賞味ください。
※帝国ホテル オンラインショップで販売しております。
※発売以来のロングセラー!ホテルマーガリンの魅力を詳しくご紹介しております。
| メーカー希望小売価格 | ¥400(税別) | 製造工場所在地 | 月島食品工業株式会社 東京都江戸川区東葛西3-17-9 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 185g | 主な原料と 原産地 | 食用植物油脂  :国内製造 ※限定 食用精製加工油脂:原料主産地:マレーシア、フィリピン、アメリカ | 
| JANコード | 4970208030238 | ||
| 賞味期限 | 製造後270日 | 
『※限定』以外の原材料産地は変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
| メーカー希望小売価格 | ¥400(税別) | 主な原料と 原産地 | 食用植物油脂  :国内製造 ※限定 食用精製加工油脂:原料主産地:マレーシア、フィリピン、アメリカ | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 185g | ||
| JANコード | 4970208030238 | ||
| 賞味期限 | 製造後270日 | ||
| 保存方法 | 10℃以下 | ||
| 生産工場 | 月島食品工業株式会社 東京都江戸川区東葛西3-17-9 | ||
『※限定』以外の原材料産地は変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
| エネルギー | 755kcal | たん白質 | 0.4g | 脂質 | 83.6g | 
|---|---|---|---|---|---|
| 炭水化物 | 0.2g | ナトリウム | - | 食塩相当量 | 1.2g | 
| エネルギー | 755kcal | たん白質 | 0.4g | 脂質 | 83.6g | 
|---|---|---|---|---|---|
| 炭水化物 | 0.2g | 食塩相当量 | 1.2g | 
100g当たり
本商品に含まれる
アレルギー物質
| 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | えび | かに | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ○ | - | - | - | 
| アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 
| - | - | - | - | - | ○ | - | 
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ○ | 
| 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 
| - | - | - | - | - | ○ | - | 
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
				※食品衛生法に基づいて商品パッケージに表示が必要と判断されるアレルギー物質に○印をつけています。喫食前に商品パッケージで必ずご確認ください。
				
				※こちらの情報は2023年3月現在のものです。商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。