牛挽カレー[バリ風]
じっくりと炒めて引き出した野菜の甘みと牛挽肉の旨みがたっぷり溶け込んだバリ風カレー。
独自にブレンドした特製マサラで、スパイシーに仕上げました。
※カレーソースの中の黒い粒は香辛料です。
商品情報Product information


ブランド:帝国ホテルキッチン
レトルト品
じっくりと炒めて引き出した野菜の甘みと牛挽肉の旨みがたっぷり溶け込んだバリ風カレー。
独自にブレンドした特製マサラで、スパイシーに仕上げました。
※カレーソースの中の黒い粒は香辛料です。
<湯せんの場合 中火 約5分>
①沸騰したお湯に商品を袋ごと入れます。
②フタをせず温めてください。
<電子レンジの場合>
①封を開け、中身を器に入れます。
②ラップをかけて温めてください。
500W:1分20秒、600W:1分10秒
| メーカー希望小売価格 | - | 製造工場所在地 | 株式会社ニチレイフーズ山形工場 山形県天童市北目3-3-35 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 180g | 主な原料と 原産地 | たまねぎ:日本 ※限定 牛肉 :オーストラリア、ニュージーランド | 
| JANコード | 4970208050205 | ||
| 賞味期限 | 2年間 | 
『※限定』以外の原材料産地は変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
| メーカー希望小売価格 | - | 主な原料と 原産地 | たまねぎ:日本 ※限定 牛肉 :オーストラリア、ニュージーランド | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 180g | ||
| JANコード | 4970208050205 | ||
| 賞味期限 | 2年間 | ||
| 保存方法 | 常温にて保存 | ||
| 生産工場 | 株式会社ニチレイフーズ山形工場 山形県天童市北目3-3-35 | ||
『※限定』以外の原材料産地は変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
| エネルギー | 216kcal | たん白質 | 11.9g | 脂質 | 12.2g | 
|---|---|---|---|---|---|
| 炭水化物 | 14.6g | ナトリウム | - | 食塩相当量 | 2.5g | 
| エネルギー | 216kcal | たん白質 | 11.9g | 脂質 | 12.2g | 
|---|---|---|---|---|---|
| 炭水化物 | 14.6g | 食塩相当量 | 2.5g | 
1袋(180g)当たり
本商品に含まれる
アレルギー物質
| 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | えび | かに | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | ○ | - | - | - | 
| アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 
| ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | 
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 
| - | ○ | - | - | - | - | - | 
| えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ○ | - | - | ○ | 
| 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 
| - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | 
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 
| - | ○ | - | - | - | - | - | 
				※食品衛生法に基づいて商品パッケージに表示が必要と判断されるアレルギー物質に○印をつけています。喫食前に商品パッケージで必ずご確認ください。
				
				※こちらの情報は2023年3月現在のものです。商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。