きのこ香るチキンドリア
※賞味期限2025年5月11日以降リニューアルとなります。
(リニューアルに伴い、栄養成分値が変更となります)
国産鶏肉をデグラッセ(鍋底に焼き付いた肉汁を煮溶かす)し、焼きたての香りと凝縮した旨みをホワイトソースに取り込みました。
きのこの風味が豊かに香るチキンライスと、こだわりのホワイトソースで仕上げたドリアです。
商品情報Product information
ブランド:帝国ホテルキッチン
冷凍品
※賞味期限2025年5月11日以降リニューアルとなります。
(リニューアルに伴い、栄養成分値が変更となります)
国産鶏肉をデグラッセ(鍋底に焼き付いた肉汁を煮溶かす)し、焼きたての香りと凝縮した旨みをホワイトソースに取り込みました。
きのこの風味が豊かに香るチキンライスと、こだわりのホワイトソースで仕上げたドリアです。
メーカー希望小売価格 | - | 製造工場所在地 | アスカフーズ株式会社 秋田県横手市平鹿町中吉田字上藤根110 |
---|---|---|---|
規格 | 190g | 主な原料と 原産地 |
米(国産):日本 ※限定 牛乳 :国内製造 鶏肉 :日本 ※限定 ぶなしめじ:日本 |
JANコード | 4970208016119 | ||
賞味期限 | 製造後1年間 |
『※限定』以外の原材料産地は変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
メーカー希望小売価格 | - | 主な原料と 原産地 |
米(国産):日本 ※限定 牛乳 :国内製造 鶏肉 :日本 ※限定 ぶなしめじ:日本 |
---|---|---|---|
規格 | 190g | ||
JANコード | 4970208016119 | ||
賞味期限 | 製造後1年間 | ||
保存方法 | -18℃以下 | ||
生産工場 | アスカフーズ株式会社 秋田県横手市平鹿町中吉田字上藤根110 |
『※限定』以外の原材料産地は変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
エネルギー | 【賞味期限:2025年5月11日以降】342kcal 【賞味期限:2025年5月11日以前】316kcal |
たん白質 | 【賞味期限:2025年5月11日以降】8.7g 【賞味期限:2025年5月11日以前】8.6g |
脂質 | 【賞味期限:2025年5月11日以降】16.9g 【賞味期限:2025年5月11日以前】14.1g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 【賞味期限:2025年5月11日以降】38.8g 【賞味期限:2025年5月11日以前】38.6g |
ナトリウム | - | 食塩相当量 | 【賞味期限:2025年5月11日以降】1.2g 【賞味期限:2025年5月11日以前】1.6g |
エネルギー | 【賞味期限:2025年5月11日以降】342kcal 【賞味期限:2025年5月11日以前】316kcal |
たん白質 | 【賞味期限:2025年5月11日以降】8.7g 【賞味期限:2025年5月11日以前】8.6g |
脂質 | 【賞味期限:2025年5月11日以降】16.9g 【賞味期限:2025年5月11日以前】14.1g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 【賞味期限:2025年5月11日以降】38.8g 【賞味期限:2025年5月11日以前】38.6g |
食塩相当量 | 【賞味期限:2025年5月11日以降】1.2g 【賞味期限:2025年5月11日以前】1.6g |
1食(190g)当たり
本商品に含まれる
アレルギー物質
小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
- | - | - | - | - | - | - |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | ○ | ○ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ○ | - | - | - | - | ○ |
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
- | - | - | - | - | - | - |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | ○ | ○ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ○ | - | - | - | - | ○ |
※食品衛生法に基づいて商品パッケージに表示が必要と判断されるアレルギー物質に○印をつけています。喫食前に商品パッケージで必ずご確認ください。
※こちらの情報は2024年5月現在のものです。商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。