サーモンのエスカベーシュ
※2023年10月発売
国産秋鮭をすっきりとしたレモン風味でマリネしました。爽やかな酸味をお楽しみください。
※帝国ホテル オンラインショップで販売しております。
帝国ホテルサイトのコラムページでご紹介されました。
商品情報Product information


ブランド:帝国ホテルブランド
調理缶詰
※2023年10月発売
国産秋鮭をすっきりとしたレモン風味でマリネしました。爽やかな酸味をお楽しみください。
※帝国ホテル オンラインショップで販売しております。
帝国ホテルサイトのコラムページでご紹介されました。
缶のフタを開け、器に移して、お召しあがりください。
| メーカー希望小売価格 | ¥800(税別) | 製造工場所在地 | 岩手缶詰株式会社 釜石工場 岩手県釜石市浜町1-2-1 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 85g(固形量45g) | 主な原料と 原産地 | 鮭フライ(鮭(国産)):日本 ※限定 野菜(玉ねぎ) :日本 野菜(人参) :日本 野菜(ピーマン):チリ | 
| JANコード | 4970208042309 | ||
| 賞味期限 | 3年間 | 
『※限定』以外の原材料産地は変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
| メーカー希望小売価格 | ¥800(税別) | 主な原料と 原産地 | 鮭フライ(鮭(国産)):日本 ※限定 野菜(玉ねぎ) :日本 野菜(人参) :日本 野菜(ピーマン):チリ | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 85g(固形量45g) | ||
| JANコード | 4970208042309 | ||
| 賞味期限 | 3年間 | ||
| 保存方法 | 常温にて保存 | ||
| 生産工場 | 岩手缶詰株式会社 釜石工場 岩手県釜石市浜町1-2-1 | ||
『※限定』以外の原材料産地は変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
| エネルギー | 109kcal | たん白質 | 6.2g | 脂質 | 6.9g | 
|---|---|---|---|---|---|
| 炭水化物 | 5.4g | ナトリウム | - | 食塩相当量 | 0.9g | 
| エネルギー | 109kcal | たん白質 | 6.2g | 脂質 | 6.9g | 
|---|---|---|---|---|---|
| 炭水化物 | 5.4g | 食塩相当量 | 0.9g | 
1缶(85g)当たり
本商品に含まれる
アレルギー物質
| 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | えび | かに | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | - | - | - | - | - | - | 
| アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 
| - | - | - | ○ | - | ○ | - | 
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ○ | - | - | - | 
| 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 
| - | - | - | ○ | - | ○ | - | 
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
				※食品衛生法に基づいて商品パッケージに表示が必要と判断されるアレルギー物質に○印をつけています。喫食前に商品パッケージで必ずご確認ください。
				
				※こちらの情報は2024年10月現在のものです。商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。