フレンチオニオンスープ
※賞味期限2027年4月10日以降リニューアルとなります。
(リニューアルに伴い、栄養成分値が変更となります)
玉ねぎをあめ色になるまで炒め、甘味を充分に引き出しました。
温めても冷やしてもお召しあがりいただけます。
※帝国ホテル オンラインショップで販売しております。
帝国ホテルサイトのコラムページでご紹介されました。
商品情報Product information
ブランド:帝国ホテルブランド
調理缶詰
※賞味期限2027年4月10日以降リニューアルとなります。
(リニューアルに伴い、栄養成分値が変更となります)
玉ねぎをあめ色になるまで炒め、甘味を充分に引き出しました。
温めても冷やしてもお召しあがりいただけます。
※帝国ホテル オンラインショップで販売しております。
帝国ホテルサイトのコラムページでご紹介されました。
メーカー希望小売価格 | ¥500(税別) | 製造工場所在地 | 株式会社ニチレイウエルダイニング 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字丸田44番11 |
---|---|---|---|
規格 | 160g | 主な原料と 原産地 |
たまねぎ:日本 ※限定 |
JANコード | 4970208042156 | ||
賞味期限 | 3年間 |
『※限定』以外の原材料産地は変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
メーカー希望小売価格 | ¥500(税別) | 主な原料と 原産地 |
たまねぎ:日本 ※限定 |
---|---|---|---|
規格 | 160g | ||
JANコード | 4970208042156 | ||
賞味期限 | 3年間 | ||
保存方法 | 常温にて保存 | ||
生産工場 | 株式会社ニチレイウエルダイニング 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字丸田44番11 |
『※限定』以外の原材料産地は変更する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
エネルギー | 【賞味期限:2027年4月10日以降】47kcal 【賞味期限:2027年4月10日以前】59kcal |
たん白質 | 【賞味期限:2027年4月10日以降】2.1g 【賞味期限:2027年4月10日以前】2.1g |
脂質 | 【賞味期限:2027年4月10日以降】0.3g 【賞味期限:2027年4月10日以前】1.8g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 【賞味期限:2027年4月10日以降】9.0g 【賞味期限:2027年4月10日以前】8.5g |
ナトリウム | 566mg | 食塩相当量 | 【賞味期限:2027年4月10日以降】1.5g 【賞味期限:2027年4月10日以前】1.4g |
エネルギー | 【賞味期限:2027年4月10日以降】47kcal 【賞味期限:2027年4月10日以前】59kcal |
たん白質 | 【賞味期限:2027年4月10日以降】2.1g 【賞味期限:2027年4月10日以前】2.1g |
脂質 | 【賞味期限:2027年4月10日以降】0.3g 【賞味期限:2027年4月10日以前】1.8g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 【賞味期限:2027年4月10日以降】9.0g 【賞味期限:2027年4月10日以前】8.5g |
食塩相当量 | 【賞味期限:2027年4月10日以降】1.5g 【賞味期限:2027年4月10日以前】1.4g |
1缶(160g)当たり
本商品に含まれる
アレルギー物質
小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | - | - | - | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
- | - | - | - | - | - | - |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ○ | - | - | - | - | - |
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ○ | - | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
- | - | - | - | - | - | - |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ○ | - | - | - | - | - |
※食品衛生法に基づいて商品パッケージに表示が必要と判断されるアレルギー物質に○印をつけています。喫食前に商品パッケージで必ずご確認ください。
※こちらの情報は2024年4月現在のものです。商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。